



| プラン名 | 登録アドレス数 | 月額費用 | 初期費用 |
|---|---|---|---|
| 3,000プラン | 3,000 | 2,000円 | 10,000円 (初回のみ) 1年契約で初期半額 10,000円→5,000円 2012/2/29まで |
| 5,000プラン | 5,000 | 3,000円 | |
| 7,000プラン | 7,000 | 4,000円 | |
| 10,000プラン | 10,000 | 5,000円 | |
| 13,000プラン | 13,000 | 7,000円 | |
| 15,000プラン | 15,000 | 8,000円 | |
| 20,000プラン | 20,000 | 10,000円 | |
| 25,000プラン | 25,000 | 13,000円 | |
| 30,000プラン | 30,000 | 15,000円 | |
| 40,000プラン | 40,000 | 20,000円 | |
| 50,000プラン | 50,000 | 25,000円 | |
| 60,000プラン | 60,000 | 30,000円 | |
| 70,000プラン | 70,000 | 35,000円 | |
| 80,000プラン | 80,000 | 40,000円 | |
| 90,000プラン | 90,000 | 45,000円 | |
| 100,000プラン | 100,000 | 50,000円 |
※ 登録アドレス数とは登録できるアドレスの総数です。
※ 配信回数・配信総数は無制限です。
※ ご契約期間は3ヵ月・6ヶ月・9ヶ月・1年からお選びいただけます。
※ お支払い方法は銀行振込・口座引き落とし・クレジットカードからお選びいただけます。
※ 本登録時のお支払い金額は
{ 初期設定費10,000円+(月額料金×ご契約月数)}×1.05(消費税)の合計金額となります。
初月分は日割り計算となります。
※ プラン変更は管理画面から手続きを行っていただけます。
※ 既にお持ちのリストへデコメ/HTML配信をご希望のお客さまは、お問合せください。